UHF RFID-считыватель — DL1080 Промышленный КПК Портативный UHF-считыватель
Обзор UHF RFID-считывателя — Промышленный КПК DL1080 Портативный UHF-считыватель Описание продукта 1. Беспроводная перед
Базовая информация
Модель №. | Считыватель УВЧ DL1080 |
Описание продукта
UHF RFID-считыватель — DL1080 Промышленный КПК Портативный UHF-считывательОписание продукта1. Беспроводная передача данных через соединение Bluetooth.
2. Работает со смартфонами или планшетами на базе Android (с Bluetooth).
3. Размер ладони
4. Длительный срок службы батареи — непрерывно считывает метки до 6000 раз за одну зарядку.
5. Предоставляется бесплатный SDK.
6. Две версии – вывод через API или с помощью клавиатуры. Пожалуйста, укажите, какую версию вы предпочитаете в ЗП.
Важное достижение | Введите | Промышленный портативный UHF-считыватель для КПК DL1080 | ||
Рабочая частота (НЧ/ВЧ/УВЧ) | УВЧ (ультрахохчастота) 860 ~ 960 МГц | |||
ВЧ (радиочастота) 13,56 МГц | ||||
НЧ (низкая частота) 125 кГц | ||||
Протокол | УВЧ: ISO18000-6C, EPC Класс 1 Gen 2, ISO18000-6B | |||
ВЧ: ISO14443A/B, ISO15693 | ||||
Производительность чтения/записи | Диапазон чтения | УВЧ: 0,1–21 м, максимум 70 футов | ||
ВЧ: 0,1 см ~ 20 см | ||||
НЧ: 0,1 см ~ 10 см | ||||
Антиколлизии | Считывайте от 800 до 1000 тегов одновременно | |||
Антенная поляризация | Круговая поляризация | |||
РССИ | Отображает уровень принимаемого сигнала | |||
SDK | Бесплатный SDK включен в состав ридера | |||
Возможности системы | Операционная система | Microsoft® Windows CE® 6.0/Android 4.3 | ||
процессор | SAMSUNG Cortex-A8 (1 ГГц) | |||
Память | Память | 256 МБ/512 МБ мобильной памяти DDR-RAM | ||
Флэш-память | 256 МБ/512 МБ NAND-Flash-ROM | |||
Расширение (Микро SD) | 32G (максимум) | |||
Аудио, слоты и порты | USB-порты | И | ||
Ключ | 1 слот MicroSD, 1 слот GSM/GPRS | |||
Камера | Расширяемый | |||
1D-штрих-код | Необязательный | |||
2D-штрих-код | Реверс 1D опционально | |||
Устройства ввода/вывода | Устройства ввода: QWERTY-клавиатура, цветной сенсорный экран, перо, кнопка спуска затвора. Устройства вывода: 3,5-дюймовый пропускающий ЖК-дисплей, QVGA (240 x 320) или VGA (480 x 640), 2 светодиода, зуммер. | |||
Функции связи | W-LAN | 802.11б/г | ||
GPRS (GSM) | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | |||
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR класс 2 | |||
GPS | Интегрированный | |||
Физически | Размеры | 192 x 73,8 x 29/85 мм (Д x Ш x Т-образный риф) | ||
Масса | 598 г (включая батарею и ручку) | |||
Энергоэффективность | Цвет корпуса | матовый черный | ||
Аккумулятор | 3,8В 4500 мАч Акку | |||
Источник питания | АС адаптер | |||
Требования к окружающей среде | Международная защита | IP65 | ||
рабочая температура | от -20°С до 60°С | |||
Температура хранения | от -30°С до 60°С | |||
Ладетемп | от 0°С до 40°С | |||
влажность |