Hf 13,56 МГц Водонепроницаемый антиметаллический Rfid-этикеточный стикер Антиметаллический Ntag213 NFC-метка 13,56 Hf-чип-этикеточный стикер Анти-металлический NFC RFID-метка для Antimetal
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Упаковка и доставка Профиль компании IDtrack Tech имеет многолетний опыт пр
Базовая информация
Модель №. | Антиметаллическая наклейка NFC |
Доступный чип2 | Сверхлегкий C, Mfiare DESFire2K, MIFARE DESFire 4K |
Доступные чипы3 | Icode 2, УВЧ-чипы 860–960 МГц |
Уид | Чеканка, гравировка, печать черных цифр. |
Печать логотипа | Изготовление на заказ, четырехцветная печать. |
Тип браслета | Круглый или ленточный тип |
Размер браслета | Размер взрослый, размер ребенка |
Длина браслета | Изготовлено заказчиком |
Клиптип | 125 кГц, 13,56 МГц, УВЧ 860–960 МГц |
срок поставки | Обычно 2 недели |
Упаковка | Каждый браслет имеет прозрачный полиэтиленовый пакет. |
Курьер | DHL, FedEx, UPS или курьер по запросу клиента |
Условия платежа | 50% депозит для начала производства и 50% остаток |
Способ оплаты | ТТ или ЛК |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | сделано заказчиком |
товарный знак | сделано заказчиком |
Источник | Китай |
HS-код | 8523521000 |
Производственная мощность | 500000/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаИнформация о продукте | ||||
Наименование товара | Мягкая наклейка из ПВХ, антиметаллическая 25 мм, 30 мм, ISO14443a, наклейка с NFC-тегой, этикетка | |||
Материал | ПВХ/ПЭТ+антиметаллический слой | |||
Размер | Круглый 25 мм/30 мм/35 мм, квадратный 30x30 или индивидуальный размер. | |||
Нажимать | Офсетная печать, цифровая печать или индивидуальная печать. | |||
Чип-опция | NTAG 213/NTAG215/NTAG216 или более чипов (см. следующую таблицу вариантов чипов) | |||
Кодирование | Лазер, серийный номер, QR-код, штрих-код и т. д. | |||
Приложение | Узнаваемость бренда, Wi-Fi, соединение, быстрый запуск приложения, посещение URL-адреса веб-сайта и обмен текстовым файлом и т. д. |
Варианты чипов | ||||
ИСО14443А | MIFARE Classic® 1K, MIFARE Classic® 4K | |||
МИФАРЕ® Мини | ||||
MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C | ||||
НТАГ213 / НТАГ215 / НТАГ216 | ||||
MIFARE® DESFire® EV1 (2K/4K/8K) | ||||
MIFARE® DESFire® EV2 (2K/4K/8K) | ||||
MIFARE Plus® (2K/4K) | ||||
Топаз 512 | ||||
ИСО15693 | ИКОД СЛИ-Х, ИКОД СЛИ-С |
Отправить нам