Керамическая антенна UHF RFID с круговой поляризацией дальнего действия, RFID-антенна 9 дБи
Круглая антенна УВЧ 9 дБи Номер модели: ST-AN9002C Общие описания ST-AN9002C — это высокопроизводительная круговая антен
Базовая информация
Модель №. | Круглая антенна УВЧ 9 дБи |
Введите | Антенна |
Тип карты памяти | УВЧ |
интерфейс | Последовательный порт, Wiegand26, TCP/IP |
На расстоянии | >10 м |
Приложение | Парковка, больница, компания, банк, магазин |
Протокол | ISO18000-6b/6c (EPC C1g2) |
частота | 865–868 МГц, 902–928 МГц (ЕС и США) |
Победить | 9 дБи |
поляризация | Круговой |
Транспортный пакет | Размер упаковки: 300 х 300 х 80 мм. |
Спецификация | Размер: 257*257*33 мм |
товарный знак | Фокус RFID |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 8471900090 |
Производственная мощность | 10 000 000 штук/год |
Описание продукта
Круглая антенна УВЧ с 9 дБиНомер модели: ST-AN9002C
Общие описания
ST-AN9002C — это высокопроизводительная круговая УВЧ-антенна с коэффициентом усиления 9 дБи и дальностью считывания до 6–8 метров. Он широко используется в системах RFID, таких как логистика, контроль доступа к транспортным средствам, а также в системах борьбы с контрафактной продукцией и управления производственными процессами.
Технические характеристики
Модель | СТ-AN9002C | |
Электронные характеристики | ||
Диапазон частот (МГц) | 902–928 МГц/865–868 МГц | |
поляризация | круговой | |
Усиление (дБи) | 9 дБи | |
Ширина луча при половинной мощности (°) | Время: 60 Просмотр: 55 | |
Соотношение фронт/тыл (дБ) | ≥23 | |
Импеданс (Ом) | 50 | |
КСВН | ≤1,3 | |
Максимальная входная мощность (Вт) | 100 Вт | |
Молниезащита | Земля постоянного тока | |
Механические характеристики | ||
Разъем | N-женский | |
Положение разъема | Ниже | |
Размер (мм) | 257×257×33 мм | |
Размер упаковки (мм) | 300×300×80 мм | |
Вес антенны (кг) | 1,0 кг | |
Вес упаковки (кг) | 1,6 кг | |
Площадь ветровой нагрузки (м2) | ≤0,2 | |
Номинальная скорость ветра (м/с) | 60 | |
Материал отражателя | Алюминий | |
Радомматериал | пресс | |
Цвет обтекателя | Белый | |
Рабочая температура (°С) | -40~80°С |
Отправить нам